PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ)
TT | LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ |
I | DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA | |
1. Theo tổng mức đầu tư: | ||
Dự án sử dụng vốn đầu tư công | 10.000 tỷ đồng trở lên | |
2. Theo mức độ ảnh hưởng đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: a) Nhà máy điện hạt nhân; b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; c) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; d) Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; đ) Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định. | Không phân biệt tổng mức đầu tư | |
II | NHÓM A | |
II.1 | 1. Dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt. 2. Dự án tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh. 3. Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có tính chất bảo mật quốc gia. 4. Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ. 5. Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất. | Không phân biệt tổng mức đầu tư |
II.2 | 1. Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ. 2. Công nghiệp điện. 3. Khai thác dầu khí. 4. Hóa chất, phân bón, xi măng. 5. Chế tạo máy, luyện kim. 6. Khai thác, chế biến khoáng sản. 7. Xây dựng khu nhà ở. | Từ 2.300 tỷ đồng trở lên |
II.3 | 1. Dự án giao thông trừ các dự án quy định tại điểm 1 Mục II.2. 2. Thủy lợi. 3. Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật. 4. Kỹ thuật điện. 5. Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử. 6. Hóa dược. 7. Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định tại điểm 4 Mục II.2. 8. Công trình cơ khí, trừ các dự án quy định tại điểm 5 Mục II.2. 9. Bưu chính, viễn thông. | Từ 1.500 tỷ đồng trở lên |
II.4 | 1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 2. Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 3. Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới. 4. Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các Mục I.1, I.2 và I.3. | Từ 1.000 tỷ đồng trở lên |
II.5 | 1. Y tế, văn hóa, giáo dục; 2. Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; 3. Kho tàng; 4. Du lịch, thể dục thể thao; 5. Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại Mục II.2. | Từ 800 tỷ đồng trở lên |
III | NHÓM B | |
III.1 | Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.2 | Từ 120 đến 2.300 tỷ đồng |
III.2 | Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.3 | Từ 80 đến 1.500 tỷ đồng |
III.3 | Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.4 | Từ 60 đến 1.000 tỷ đồng |
III. 4 | Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.5 | Từ 45 đến 800 tỷ đồng |
IV | NHÓM C | |
IV.1 | Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.2 | Dưới 120 tỷ đồng |
IV.2 | Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.3 | Dưới 80 tỷ đồng |
IV.3 | Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.4 | Dưới 60 tỷ đồng |
IV.4 | Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.5 | Dưới 45 tỷ đồng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét